Gonzalez Mendoza Ricardo Daniel
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION |
PESO | 64kg |
TALLA en cm. | 1.64m |
IMC | 2308 |
ICC | .88 |
AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION |
BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10 SI |
ABDOMEN | 45´´ si |
PIERNAS Cuerda | 1`45´´ NO |
Pamela Miranda Barragan
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION |
PESO | 49kg |
TALLA en cm. | 158 |
IMC | 19,62 |
ICC | .81 |
AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION |
BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10[no] |
ABDOMEN | 30´´ |
PIERNAS Cuerda | 1`45´´ |
Mariana Ortega Gomez
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION |
PESO | 48.800 |
TALLA en cm. | 167 |
IMC | 11.710 |
ICC | 0.82 |
AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION |
BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10 Sí 10 |
ABDOMEN | 45 seg Sí |
PIERNAS Cuerda | 1` 45 seg. |
Karla Paola Reyo Olan
AREA ESTRUCTURAL | 1° EVALUACIÓN |
PESO | 53 kg |
TALLA en cm | 163 cm |
IMC | 19.95 Kg/m2 |
ICC | 0.81 |
AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION |
BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10 |
ABDOMEN | 45 seg |
PIERNAS Cuerda | 1’45 seg |
Karen Solorzano Rosas
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION |
PESO | 79.5 kg. |
TALLA en cm. | 166 cm. |
IMC | 28.85 |
ICC | 0.745 |
AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION |
BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10 Sí 10 |
ABDOMEN | 45 seg |
PIERNAS Cuerda | 1` 45 seg. |
Jose Alberto Huerta Rangel
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION |
PESO | 56.6 kg. |
TALLA en cm. | 174 cm. |
IMC | 18.69 |
ICC | 0.80 |
AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION |
BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10 SI |
ABDOMEN | 45 seg SI |
PIERNAS Cuerda | 1 45 seg. SI |
ORTIZ GONZALEZ ADAN
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION |
PESO | 75 |
TALLA en cm. | 180 |
IMC | 23.14 |
ICC | 1 |
AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION |
BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10 SI 15 |
ABDOMEN | 45" |
PIERNAS Cuerda | 1` 45" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario